.png?width=4000&height=1125&name=LE26%20%20header%20landingspagina%20(2).png)
Hé engineer,
Maak je klaar voor de 6e editie van Let’s EPLAN 2026 op vrijdag 30 oktober! Dit is hét event voor en door engineers. Van het delen van kennis, het ontdekken van de allernieuwste features tot het netwerken met honderden vakgenoten uit het hele land.
Dit jaar vindt het event plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. Dit keer wederom met een speciaal tintje: we vieren namelijk het 40-jarig jubileum van Eplan in Nederland! Dit jubileum nemen we jou mee in een inspirerende reis door de tijd. Waar we vandaan komen in 1986 tot de engineering van nu.
Bereid je voor op een dag vol technische diepgang, een blik op de toekomst en natuurlijk een feestelijke toast met collega-engineers. Wil je zeker zijn van je plek? Meld je direct aan.
Het volledige programma vind je verderop deze pagina. Alles sprekers vind je hier.
Welkom! Vanaf 08:45u staat de koffie en thee voor jou klaar in de Midden Nederland Hallen. Onze Eplan collega's staan bij de ingang om jou te ontvangen. Hou je de QR-code bij de hand voor de registratie?
Om 09:30u beginnen we plenair met het welkomstwoord en aftrap van Let’s EPLAN 2026. Onze dagvoorzitter Johan Lentjes (Technical Business Manager - Eplan, NL) brengt jullie op de hoogte over deze leerzame, informatieve dag waarin kennisdelen en netwerken centraal staan.
Om 09:45u betreedt Rico Bakker het Let's EPLAN podium met zijn keynote "De kracht van een slecht idee". Met humor, verrassende inzichten en volop interactie neemt hij jou mee in een wereld waar onlogische ideeën leiden tot de beste oplossingen.
Zet je schrap voor een keynote die je denkpatronen doorbreekt en je met concrete handvatten en een frisse blik de rest van Let's EPLAN in stuurt!
Het eerste deel met Break-Out Sessies vindt plaats van 11:00u tot 11:45u. Voor het samenstellen van jouw persoonlijke programma kan je uit één van deze sessies of Techplaza kiezen:
| Titel | Eplan in Microsoft Azure: ervaringen, voor- en nadelen uit de praktijk | ||
| Presentator(s) | Peter Rouwenhorst (Eplan, NL) en Michael Fossen (Eplan, DE) | ||
| Beschrijving | Steeds meer Nederlandse Eplan gebruikers maken de overstap naar Microsoft Azure. Sneller werken, onafhankelijk van locatie en flexibeler inrichten: de voordelen zijn duidelijk. Maar wat komt er bij kijken en waar liggen de valkuilen? In deze Engelstalige sessie delen Peter Rouwenhorst en Michael Fossen hun ervaringen, bespreken ze de voor- en nadelen van werken met Eplan in Azure en geven ze je praktische tips en tricks die het verschil maken. | ||
| Taal: NL/EN | Locatie: Zaal 1 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Deelklemmen in Eplan: wat zijn ze en hoe pas je ze toe? | ||
| Presentator(s) | Hans Koehorst (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Deelklemmen behoren tot één van de meest gestelde vragen bij Eplan Support. Reden genoeg om dit onderwerp opnieuw te behandelen. In deze sessie legt Hans Koehorst uit wat deelklemmen zijn, hoe ze zijn opgebouwd en hoe je ze correct toepast in Eplan. De basisprincipes staan centraal, waarbij Hans specifiek ingaat op de fouten die in de praktijk het vaakst voorkomen. Of je nu voor het eerst met deelklemmen werkt of je kennis wilt opfrissen: deze sessie geeft je de antwoorden. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 2 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Meldingen onder controle: wat je als engineer moet weten | ||
| Presentator(s) | Henk-Jan van Eijk (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Een melding is meer dan een signaal: het is informatie die je verteld wat de kwaliteit is van je project. Henk-Jan van Eijk laat zien hoe effectief meldingenbeheer zorgt voor veiligere, betrouwbaardere en beter beheersbare installaties en machines. Je leert hoe je meldingenbeheer slim inricht, structureert, prioriteert en analyseert, zodat je als engineer sneller en gerichter kunt reageren. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 3 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Preplanning: grip op je project vanaf dag één | ||
| Presentator(s) | Laurent Hesseling (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Een goed project begint vóór het eerste schema. Met Eplan Preplanning zet je P&ID-schema's snel, gestructureerd en foutloos op en leg je meteen de juiste basis voor je engineeringproces. In deze sessie zie je hoe Preplanning in de praktijk werkt en welke nieuwe tijdsbesparende features versie 2027 meebrengt. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 4 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Product structureren: modulair, schaalbaar en normgericht 1/2 (Let op: dit is een aaneengesloten sessie van 1.5uur) | ||
| Presentator(s) | Chris Brouwer (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Chris Brouwer neemt je in deze uitgebreide workshop van 1,5 uur mee in de wereld van product structureren op basis van ISO/IEC 81346. Je leert hoe je modulaire en herbruikbare ontwerpen opzet die je engineeringproces flexibeler en eenvoudiger maken. Niet alleen theorie: je gaat hands-on aan de slag met technieken die je direct kunt toepassen in je eigen projecten. Let op: de sessie beslaat twee aaneengesloten tijdsblokken. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 7 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Cable proD vs Harness proD: wanneer kies je waarvoor? | ||
| Presentator(s) | Jasper Jager (Eplan, NL) & Gökhan Cosen (Eplan, DE) | ||
| Beschrijving | Jasper Jager en Gökhan Cosen nemen je mee in de wereld van Cable proD. Ze leggen uit wanneer je Cable proD inzet, wat de verschillen zijn ten opzichte van Harness proD en laten tijdens een live demo zien hoe de tool werkt in de praktijk. Zo weet jij na afloop precies welke tool past bij jouw situatie. | ||
| Taal: NL/EN | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Techplaza: van externe partners, consultancy tot live probleemoplossing | ||
| Presentator(s) | Eplan Support Team, Consultancy & Meer | ||
| Beschrijving | Noteer alvast jouw vragen! Het Eplan Techplaza is een informele ontmoetingsplek speciaal voor engineers en technici. Hier draait het om het delen én vergaren van kennis als ook netwerken. Met uiteenlopende thema's en disciplines: live support bij vragen en problemen; activiteiten op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, externe partners, consultancy, trainingen en meer. Deze plek wil je absoluut niet overslaan! | ||
| Taal: NL | Locatie: Eplan Techplaza | Status: Beschikbaar | |
Het tweede deel met Break-Out Sessies vindt plaats van 11:50u tot 12:35u. Voor het samenstellen van jouw persoonlijke programma kan je uit één van deze sessies of Techplaza kiezen:
| Titel | eBuild in de praktijk: automatisch schema's genereren | ||
| Presentator(s) | Peter Rouwenhorst (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Hoe makkelijk kun je schemageneratie voor jezelf maken? Peter Rouwenhorst laat je ontdekken hoe je met eBuild snel en nauwkeurig elektrische schema's automatisch aanmaakt. Eerst zetten we EEC en eBuild naast elkaar: wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en wanneer kies je waarvoor? Daarna duiken we eBuild in. Tijdens een live demo zie je hoe je stap voor stap een generator bouwt en daar direct schema's mee genereert. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 1 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Platform 2027: betere workflows, 3D integratie en AI | ||
| Presentator(s) | Martijn Timmermans (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Met het Eplan Platform 2027 zet Eplan een volgende stap: meer focus op gebruikerservaring en een merkbaar eenvoudigere werkwijze. Martijn Timmermans laat zien wat er nieuw is in Electric P8, Pro Panel, Process Wiring (routeren) en Artikelbeheer. Maar de echte blikvanger is Eplan Copilot: de introductie van AI binnen de Eplan Cloud. Samen met 3D Project Integration markeert dit een nieuw tijdperk voor engineers. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 2 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Jouw Eplan Cloud organisatie: inrichten, beheren en optimaliseren | ||
| Presentator(s) | Rudolf Damen (Eplan, NL) en Luuk Lamers (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Hoe richt je jouw Eplan Cloud omgeving zo slim mogelijk in? In deze sessie nemen Rudolf Damen en Luuk Lamers je mee door alles wat komt kijken bij het beheren van je organisatie in de Eplan Cloud. Van gebruikersbeheer en teamstructuren tot mappenstructuren in eManage: je ontdekt de nieuwste functionaliteiten en krijgt praktische tips om jouw cloud omgeving efficiënt en overzichtelijk in te richten. Herkenbaar voor iedereen die verantwoordelijk is voor het beheer van de Eplan omgeving binnen zijn organisatie. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 3 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Enkellijnig, meerlijnig en apparaatconcept: één samenhangende workflow | ||
| Presentator(s) | Geert-Jan Verduijn (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Hoe zorg je voor consistente en foutarme engineering, van enkellijnig schema tot meerlijnige uitwerking? In deze sessie laat Geert-Jan Verduijn zien hoe enkellijnige schema's, meerlijnige schema's en het apparaatconcept in Eplan naadloos samenwerken. Vanuit het engineerperspectief wordt uitgelegd hoe functies, apparaten en aansluitingen logisch met elkaar verbonden zijn binnen één workflow. Zo werk je sneller, maak je minder fouten en houd je altijd overzicht over je project. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 4 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | De bril waardoor je kijkt: effectiever communiceren en samenwerken | ||
| Presentator(s) | SpartnerS (NL) | ||
| Beschrijving | Iedereen kijkt naar dezelfde situatie, maar ziet iets anders. In deze workshop van SpartnerS ontdek je hoe jouw eigen bril bepaalt hoe je communiceert en samenwerkt. Je krijgt inzicht in hoe interpretaties en aannames leiden tot misverstanden en leert hoe je daar bewuster mee omgaat. Met praktische handvatten ga je direct aan de slag om effectiever te communiceren en de samenwerking binnen je team te verbeteren. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 6 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Product structureren: modulair, schaalbaar en normgericht 2/2 (Let op: dit is een aaneengesloten sessie van 1.5uur) | ||
| Presentator(s) | Chris Brouwer (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Chris Brouwer neemt je in deze uitgebreide workshop van 1,5 uur mee in de wereld van product structureren op basis van ISO/IEC 81346. Je leert hoe je modulaire en herbruikbare ontwerpen opzet die je engineeringproces flexibeler en eenvoudiger maken. Niet alleen theorie: je gaat hands-on aan de slag met technieken die je direct kunt toepassen in je eigen projecten. Let op: de sessie beslaat twee aaneengesloten tijdsblokken. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 7 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Slimmer werken met formulieren en verwerkingen in Eplan | ||
| Presentator(s) | Peter Ros (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Formulieren zijn meer dan statische overzichten. Peter Ros laat zien hoe je formulieren functioneel en contextafhankelijk inricht binnen Eplan. Van voorwaardelijke formulieren en vervolgformulieren tot dynamische aanduidingsteksten: deze functies genereren stap voor stap de juiste informatie op basis van de projectdata. Het resultaat? Meer overzicht, minder fouten in de documentatie en een efficiëntere output. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan en Phoenix Contact: slimmer werken met ClipX Engineering | ||
| Presentator(s) | Phoenix Contact, NL en Jasper Jager (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Jasper Jager en Phoenix Contact laten zien hoe ClipX Engineering en aanvullende Phoenix Contact tools samenwerken met Eplan. Je ontdekt wat deze integratie in de praktijk voor je betekent en hoe je er direct mee aan de slag kunt. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Techplaza: van externe partners, consultancy tot live probleemoplossing | ||
| Presentator(s) | Eplan Support Team, Consultancy & Meer | ||
| Beschrijving | Noteer alvast jouw vragen! Het Eplan Techplaza is een informele ontmoetingsplek speciaal voor engineers en technici. Hier draait het om het delen én vergaren van kennis als ook netwerken. Met uiteenlopende thema's en disciplines: live support bij vragen en problemen; activiteiten op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, externe partners, consultancy, trainingen en meer. Deze plek wil je absoluut niet overslaan! | ||
| Taal: NL | Locatie: Eplan Techplaza | Status: Beschikbaar | |
Het derde deel met Break-Out Sessies vindt plaats van 13:30u tot 14:15u. Voor het samenstellen van jouw persoonlijke programma kan je uit één van deze sessies of Techplaza kiezen:
| Titel | Van chaos naar controle: slim projectbeheer in Eplan | ||
| Presentator(s) | Hans Koehorst (Eplan, NL) en Rudolf Damen (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Hoe houd je grip op je projecten als de hoeveelheid data groeit? Hans Koehorst en Rudolf Damen laten je zien hoe je met Eplan Projectbeheer projecten snel en gecontroleerd beheert. Je ontdekt hoe je projecten efficiënt terugvindt, converteert en gelijktijdig bewerkt. Extra aandacht gaat naar projectcompressie: minder data, betere performance en schonere projecten. Praktisch en direct toepasbaar voor iedereen die dagelijks met Eplan werkt. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 1 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Tips & Tricks van ervaren Eplan beheerder Freek Lanting | ||
| Presentator(s) | Freek Lanting (VMI Group, NL) | ||
| Beschrijving | Freek Lanting is een ervaren Eplan beheerder bij VMI Group BV en weet als geen ander wat goed beheer in de praktijk betekent. Hij deelt zijn kennis over de belangrijkste thema's binnen Eplan beheer: van standaardisatie en bibliotheken tot rollen, rechten, updates en integraties. Met concrete voorbeelden en quick wins laat hij zien hoe je beheer slim organiseert, of je nu werkt binnen een kleine, middelgrote of grote organisatie. Je gaat naar huis met praktische oplossingen en een duidelijke roadmap die je direct kunt toepassen. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 2 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Meer dan alleen elektrotechniek met Eplan Fluid | ||
| Presentator(s) | Martijn Timmermans (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Elektrotechniek is slechts één kant van het verhaal. Met Eplan Fluid integreer je pneumatiek, hydrauliek, koeling, smering en gastechniek volledig in het Eplan Platform. Martijn Timmermans laat zien hoe je aansturing en signalering verwerkt op schemapagina's, componenten plaatst in Pro Panel en normgericht werkt met ondersteuning van het meldingenbeheer. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 3 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Haal alles uit je Eplan licentie: de nieuwe functionaliteiten uitgelicht | ||
| Presentator(s) | Laurent Hesseling (Eplan, NL) en Jennifer Reep (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Door de vernieuwde licentiestructuur beschik je over meer functionaliteiten dan ooit. Maar gebruik je alles al? Jennifer Reep en Laurent Hesseling laten zien welke praktische features mogelijk nog onbenut zijn binnen jouw organisatie. Ze gaan dieper in op Multi-user-beheer, rechtenbeheer en projectcontrole: hoe je deze inzet voor beter beheer, meer kwaliteit en een sterkere structuur binnen Eplan. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 4 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan integraties: naadloos verbonden met ERP en PDM | ||
| Presentator(s) | Willem van Wely (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Handmatig data overdragen tussen systemen kost tijd en vergroot de kans op fouten. Willem van Wely laat zien hoe de Eplan ERP/PDM Integration Suite zorgt voor een naadloze koppeling tussen Eplan en jouw ERP- of PDM-systeem. Consistente data, minder handmatig werk en een efficiënte overdracht van engineering naar productie. Zo sluit jouw engineeringomgeving feilloos aan op de rest van je organisatie. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 7 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Cideon Mechatronics - één databron voor mechanica én elektrotechniek | ||
| Presentator(s) | Simon Lombardo (Cideon Mechatronics, DE), Max Junger (Cideon Mechatronics, DE) en Martijn Veldink (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Terwijl de wereld spreekt over digital twins en virtuele inbedrijfstelling, werken veel bedrijven nog met handmatig bijgehouden Excel-lijsten. Cideon — zusterbedrijf van Eplan binnen de Friedhelm Loh Group — slaat de brug tussen werktuigbouwkunde en elektrotechniek. In deze Engelstalige sessie introduceren Simon Lombardo & Max Junger hoe je met Cideon oplossingen één redundantievrije databron creëert voor je hele engineeringproces. Van stuklijst tot digitaal model: alles verbonden, niets dubbel. | ||
| Taal: NL/EN | Locatie: Zaal 8 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Van engineering tot productie met Eplan en Rittal | ||
| Presentator(s) | Freddy van de Kolk (Rittal, NL) en Jasper Jager (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Tussen 30% en 55% sneller produceren, dat is wat Eplan en Rittal samen mogelijk maken. Jasper Jager en Freddy van de Kolk laten zien hoe je met Pro Panel en Rittal oplossingen het volledige proces van engineering tot werkplaats optimaliseert. Van vooraf geconfigureerde klemmenstroken en geprefabriceerde draden tot pre-assembled cables: engineeringdata wordt direct vertaald naar productie instructies. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Techplaza: van externe partners, consultancy tot live probleemoplossing | ||
| Presentator(s) | Eplan Support Team, Consultancy & Meer | ||
| Beschrijving | Noteer alvast jouw vragen! Het Eplan Techplaza is een informele ontmoetingsplek speciaal voor engineers en technici. Hier draait het om het delen én vergaren van kennis als ook netwerken. Met uiteenlopende thema’s en disciplines: live support bij vragen en problemen; activiteiten op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, externe partners, consultancy, trainingen en meer. Deze plek wil je absoluut niet overslaan! | ||
| Taal: NL | Locatie: Eplan Techplaza | Status: Beschikbaar | |
Het vierde deel met Break-Out Sessies vindt plaats van 14:20u tot 15:05u. Voor het samenstellen van jouw persoonlijke programma kan je uit één van deze sessies of Techplaza kiezen:
| Titel | Thermal Design Integration: van montagebouw naar energie efficiënte klimatisering | ||
| Presentator(s) | Edgar Hoogakkers (Rittal, NL) en Martijn Timmermans (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Hoe kom je snel en normconform tot de juiste klimatiseringsoplossing voor jouw schakelinstallatie? Edgar Hoogakkers en Martijn Timmermans laten zien hoe Rittal RiTherm en Eplan Pro Panel samen een krachtige totaaloplossing vormen: Thermal Design Integration. Vanuit de montageopbouw in Pro Panel kom je eenvoudig tot een energie efficiënt en normconform thermisch ontwerp volgens IEC 61439. Zo valideer je je planningsresultaten direct en voorkom je fouten in een vroeg stadium van het engineeringproces. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 1 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | De volgende stap als Eplan Engineer | ||
| Presentator(s) | Henk-Jan van Eijk (Eplan, NL) en Geert-Jan Verduijn (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Of je nu net begint met je ontwikkeling of al jaren ervaring hebt: er is altijd een volgende stap te zetten. Hoe je dat doet? Daar gaan Henk-Jan van Eijk en Geert-Jan Verduijn je bij helpen. Dit door je mee te nemen in hoe je als Eplan Engineer je kennis en kundigheid kan vergroten. Van het verbreden van je vaardigheden via trainingen en het Eplan Certified Engineer traject tot het optimaliseren van je werkmethodes en verdieping in automatisering en standaarden via het Efficiency Level Assessment. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 2 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Van eBuild naar eBuild 3D: wat brengt versie 2027? | ||
| Presentator(s) | Peter Rouwenhorst (Eplan, NL) en Sebastian Niederreiter (Eplan, DE) | ||
| Beschrijving | Heb je de basis eBuild sessie gevolgd, of gebruik je eBuild al in de praktijk? Dan is dit jouw volgende stap. In deze Engelstalige sessie nemen Peter Rouwenhorst en Sebastian Niederreiter je mee door de nieuwste features van eBuild 2027. Met als blikvanger de ProPanel generatie: een waardevolle uitbreiding voor iedereen die het engineeringproces verder wil automatiseren. | ||
| Taal: NL/EN | Locatie: Zaal 3 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Leer van Eplan Geniuses | ||
| Presentator(s) | Worden binnenkort aangekondigd! | ||
| Beschrijving | Wie weet meer over Eplan dan de engineers die er dagelijks mee werken? De Eplan Geniuses zijn winnaars van de Let's EPLAN Genius Quiz van 2025. Zij delen tijdens deze sessie hun kennis, werkwijze en kijk op Eplan. In een deep dive gaan ze in op hun dagelijkse praktijk en laten ze zien hoe zij het maximale uit Eplan halen. Wie de Geniuses zijn en welke onderwerpen ze behandelen, maken we binnenkort bekend. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 4 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Ronde tafel: Verkenning van een generieke systeemstructuur voor system integrators in de maritieme sector | ||
| Presentator(s) | Martijn Veldink (Eplan, NL), Chris Brouwer (Eplan, NL), Edwin Esveldt (Eplan, NL) en Feeko Harders (Eplan, DE) | ||
| Beschrijving |
Nederlandse system integrators in de maritieme sector hanteren elk hun eigen systeemstructuur. Deze structuren, die veelal een vertaling vormen van die van scheepsbouwers, vertonen duidelijke overeenkomsten, maar ook wezenlijke verschillen. In de praktijk kan dit invloed hebben op de samenwerking met leveranciers en werven. Tijdens deze rondetafelsessie verkennen we samen de mogelijkheden en uitdagingen rondom systeemstructurering. Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek over de dagelijkse praktijk en de eventuele toepasbaarheid van een meer gedeelde aanpak binnen het maritieme ecosysteem. Voor actieve deelname aan de rondetafelsessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden die niet actief deelnemen, zijn van harte welkom om mee te luisteren. |
||
| Taal: NL/EN | Locatie: Zaal 6 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Surge Twente: bouwen aan de toekomst van duurzame vaart | ||
| Presentator(s) | Surge Twente (NL) | ||
| Beschrijving | Hoe pas je duurzame technologie toe in een innovatief en veeleisend project? Surge Twente deelt hun ervaringen uit de praktijk. Ze nemen je mee in hun keuzes, uitdagingen en oplossingen bij het ontwikkelen van duurzame maritieme technologie. Daarnaast nemen ze je mee in een showcase van hun 'Solarboat'. Een inspirerende blik op engineering buiten de gebaande paden. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 7 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Versnellen door ketenintegratie: slim uitbesteden in de energiebranche | ||
| Presentator(s) | Theo Gerritzen (Rittal, NL) en Bas Mooijman (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Technisch personeel is schaars, de werkdruk groeit en projecten mogen niet wachten. Bas Mooijman en Theo Gerritzen laten zien hoe je als bedrijf in de energiebranche versnelt door de keten slimmer in te richten. Ze gaan in op hoe nauwe samenwerking tussen partijen, gecombineerd met standaardisatie en herhaalbare processen, uitbesteden beheersbaar en schaalbaar maakt. Want wie de keten goed integreert, hoeft niet harder te werken — maar slimmer. Praktisch en direct herkenbaar voor iedereen die te maken heeft met capaciteitsvraagstukken in de dagelijkse praktijk. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Industry Packages & Engineering Standard: meer waarde uit je bestaande omgeving | ||
| Presentator(s) | Roy Jansen (Eplan, NL) | ||
| Beschrijving | Je hoeft niet opnieuw te beginnen om je engineeringomgeving te verbeteren. Met de negen Industry Packages beschik je over industriespecifieke sample- en masterdata waarmee je jouw bestaande omgeving direct verrijkt en uniformeert. Roy Jansen laat zien hoe de Engineering Standard daar een stevige basis onder legt: met templates, industry-voorbeelden en best practices die verbeteringen verankeren in je projecten en dagelijkse werkwijze. | ||
| Taal: NL | Locatie: Zaal 9 | Status: Beschikbaar | |
| Titel | Eplan Techplaza: van externe partners, consultancy tot live probleemoplossing | ||
| Presentator(s) | Eplan Support Team, Consultancy & Meer | ||
| Beschrijving | Noteer alvast jouw vragen! Het Eplan Techplaza is een informele ontmoetingsplek speciaal voor engineers en technici. Hier draait het om het delen én vergaren van kennis als ook netwerken. Met uiteenlopende thema's en disciplines: live support bij vragen en problemen; activiteiten op het gebied van nieuwe ontwikkelingen, externe partners, consultancy, trainingen en meer. Deze plek wil je absoluut niet overslaan! | ||
| Taal: NL | Locatie: Eplan Techplaza | Status: Beschikbaar | |
De ultieme bekroning van Eplan bekwaamheid. Ook dit jaar keert de Eplan Genius Quiz terug. Of je net begonnen bent of al jaren ervaring hebt met Eplan, met deze quiz laat je zien wat je in huis hebt. Doe je best en maak kans op een hele mooie prijs!
Dit was Let’s EPLAN 2026! Jullie gaan echter niet naar huis met trek. Tijdens ons speciale 40-jarig jubileum wacht een heerlijk belevingsbuffet met versbereide hapjes, drankjes en vooral veel gezelligheid. Tast toe! Wil je gebruik maken van dit exclusieve belevingsdiner? Meld je dan aan via het inschrijfformulier.
Schrijf je hieronder in voor Let's EPLAN 2026!
De sprekers van Let's EPLAN 2026